
Produkter
Tannremmer og drivteknikk
I tillegg til tannreimer leverer vi kileremmer, ribberemmer, flatreimer og tilpassede løsninger.

Produktene og bildene som vises, er eksempler – ikke en fullstendig katalog. Vi lagerfører vanlige standardartikler. Andre produkter, varianter og spesialutførelser leveres på forespørsel. Tilgjengelighet og teknisk egnethet avklares for hver enkelt artikkel.
Sortiment
Produktgrupper i sortimentet vårt. Vi tilpasser utførelsen til maskinen og bruksområdet.

Kileremmer
Ribberemmer
Flatreimer
Spesialprofiler og tilpassede løsninger
Valg og bruksområde

Stort materialutvalg
Materialer
Tannreimer finnes i PU, CPU (godkjent for næringsmidler), CR og andre materialer for ulike driftsforhold.
Andre materialvalg er tilgjengelige på forespørsel.

Styrke innenfra
Strekkbærere og konstruksjoner
Strekkbærere av stål, Kevlar eller nylon gir høy belastningskapasitet, presis posisjonering og pålitelig drift.
Leveres utelukkende som ferdige tannreimer – sveisede, sømløse eller endeløse etter utførelse.
Tilpasset ditt bruksområde
Spesialutførelser
Dobbeltsidige utførelser, belegg, medbringere og andre tilpasninger kan leveres etter prosess og driftsmiljø.
Tekniske opplysninger
| Type / betegnelse | Materiale | Farge | Bredde (mm) | Lengde / angivelse |
|---|---|---|---|---|
| 420-T5-16 | CPU | Transparent | 16 | 420 |
| 450-HTD5M-10 | CR | Svart | 10 | 450 |
| 450-T5-16 | CPU | Transparent | 16 | 450 |
| 450-VB-8Li | CR | Svart | 8 | 450 |
| 500-HTD5M-10 | CR | Svart | 10 | 500 |
| 500-T10-16 | CPU | Transparent | 16 | 500 |
| 550-HTD5M-10 | CR | Svart | 10 | 550 |
| 560-25-AT10 | CPU | Transparent | 25 | 560 |
| 610-T10-16 | CPU | Transparent | 16 | 610 |
| 720-T10-16 | CPU | Transparent | 16 | 720 |
| 800-HTD5M 25 | CR | Svart | 25 | 800 |
| 800-HTD5M-15 | CR | Svart | 15 | 800 |
| 840-25-AT5 | CPU | Transparent | 25 | 840 |
| 936-8M-20 | CR | Svart | 20 | 936 |
| 960-8M-20 | CR | Svart | 20 | 960 |
| 1280-D8M-30 | CR | Svart | 30 | 1280 |
| 1650-T10-16 | PU | Hvit | 16 | 1650 |
| 1936-8M-20 | CR | Svart | 20 | 1936 |
| 2080-8M-20 | CR | Svart | 20 | 2080 |
| 2120-50-AT10 | PU | Hvit | 50 | 2120 |
| 2800-RPP8-30 | CR | Svart | 30 | 2800 |
| 3180-AT10-25 | PU | Hvit | 25 | 3180 |
| 4780-T10-16 | PU | Hvit | 16 | 4780 |
| LL-50-AT10 | PU | Hvit | 50 | 5m /25 /50 |
| LL-HTD8-30 | PU | Hvit | 30 | 5m /25 /50 |
| LL-T10-25 | PU | Hvit | 25 | 5m /25 /50 |
Eksisterende data til teknisk orientering. Utførelsen som avtales i tilbudet, er bindende.
Slik arbeider vi
Send opplysningene
Type, tegning, prøve eller mål.
Teknisk vurdering
Materiale, profil, bredde, strekkbærer og driftsforhold.
Fastsett utførelsen
PU, CPU, CR eller spesialmateriale; strekkbærer, tannprofil, belegg og antall.
Produksjon og levering
Standardprodukter og kundetilpassede tannreimer produseres etter definerte spesifikasjoner.
Bransjer
Ett sortiment. Mange bruksområder.
Alle produktgrupper kan etterspørres i alle bransjer. Materialer, montering og driftsforhold avgjør riktig utførelse.
TOBEY GROUP
Beskriv oppgaven din.
Maskintype, delreferanse, mål eller et bilde er et godt utgangspunkt. Sammen avklarer vi en egnet løsning.
